Resultate der Thunliners am Gigathlon 2010
Name, Vorname Samstag Rang Sonntag Rang Rang Total
Barreto di Nascimento Anita 01:37:06 296 01:20:50 326 75
Bruno Reichen 01:25:19 85 01:11:11 89 96
Hipp Raffael 01:31:13 179 01:14:26 158 587
Hofstetter Yvonne 01:39:17 354 01:25:28 500 628
Krebs Gerhard 01:21:48 39 01:05:43 17 173
Meyer Urs 01:21:51 44 01:24:15 447 aufg.
offizielle Zeit wegen verlorenem Chip nicht korrekt, Laufzeit Sonntag ca. 01:10:30
Reichenbach Daniel 01:21:44 28 01:10:26 75 845
Trummer Anton 01:37:32 115 01:45:48 98 110 !!! Single !!!
Wetli Sabine 01:39:25 362 01:17:13 219 577
Wieland Walter 01:32:38 182 01:15:48 181 158
Bestzeiten 01:10:40 00:55:40
Gestartete Teams of Five: 943
Gestartete Singles: 208